Brauchst du Hilfe?
Hast du Fragen zu einem unserer Produkte? Zögere nicht, uns zu kontaktieren.
Ruf uns anDas ULTRA ENERGY COMPLEX ist der ideale Begleiter für lang anhaltende körperliche Anstrengungen. Dieses Konzentrat kombiniert hochwertige Kohlenhydrate mit essenziellen Fettsäuren, um deine körpereigenen Glykogenreserven zu schützen und deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Der Clou dabei ist, dass dein Leistungsniveau während andauernder Belastung konstant gehalten wird. Dieser Energie-Kick ist optimal abgestimmt und kann ideal mit CARBO BASIC PLUS bei konstanten Belastungen kombiniert werden.
Unser ULTRA ENERGY COMPLEX mag komplex klingen, doch folgt er unserem Prinzip der kompromisslosen Vereinfachung. Wir haben darauf geachtet, dass nur die besten Zutaten hineinkommen. Wir verzichten komplett auf Aromen und Konservierungsstoffe. Stattdessen erhält unser Produkt seinen natürlichen Geschmack aus echten Nüssen oder Früchten. Auch beim Fett setzen wir auf Qualität: Vier verschiedene Pflanzenöle versorgen dich mit wichtigen Omega-6-Fettsäuren.
Neben Kohlenhydraten und Fetten enthält unser ULTRA ENERGY COMPLEX auch eine gute Portion L-Carnitin. Dieser Stoff spielt eine wichtige Rolle im Fettstoffwechsel und kann zusätzlich die Regeneration nach der Belastung unterstützen. So bist du nicht nur während, sondern auch nach der Belastung bestens versorgt.
Banane
Per 100 g | Per 25g Portion | |
---|---|---|
Energie | 1695 kJ / 405 kcal | 424 kJ / 101 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren - davon einfach ungesättigte Fettsäuren - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20 g 14 g 5 g 1.2 g | 5 g 3.4 g 1.3 g 0.3 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 56 g 35 g | 14 g 8.6 g |
Ballaststoffe | 1 g | 0.3 g |
Eiweiss | 1.7 g | 0.4 g |
Salz | 0.10 g | 0.03 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Haselnuss
Per 100 g | Per 25g Portion | |
---|---|---|
Energie | 1914 kJ / 458 kcal | 480 kJ / 115 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren - davon einfach ungesättigte Fettsäuren - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 27 g 13 g 12 g 2.2 g | 6.8 g 3.2 g 3.0 g 0.6 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 50 g 28 g | 13 g 7.0 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.4 g |
Eiweiss | 3.7 g | 0.9 g |
Salz | 0.10 g | 0.03 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Marroni
Per 100 g | Per 25g Portion | |
---|---|---|
Energie | 1672 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren - davon einfach ungesättigte Fettsäuren - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20 g 9.3 g 8.9 g 1.8 g | 5 g 2.3 g 2.2 g 0.5 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 53.6 g 39.5 g | 13.4 g 9.9 g |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g |
Eiweiss | 1.4 g | 0.4 g |
Salz | 0.0 g | 0.0 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Kokosnuss
Per 100 g | Per 25g Portion | |
---|---|---|
Energie | 1914 kJ / 458 kcal | 480 kJ / 115 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren - davon einfach ungesättigte Fettsäuren - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 27 g 13 g 12 g 2.2 g | 6.8 g 3.2 g 3 g 0.6 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 50 g 28 g | 13 g 7 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.4 g |
Eiweiss | 3.7 g | 0.9 g |
Salz | 0.10 g | 0.03 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Salty Peanut
Per 100 g | Per 25g Portion | |
---|---|---|
Energie | 1714 kJ / 410 kcal | 430 kJ / 103 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren - davon einfach ungesättigte Fettsäuren - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20 g 5.2 g 11 g 4.2 g | 5 g 1.3 g 2.7 g 1 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 52 g 25 g | 13 g 6.3 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.4 g |
Eiweiss | 5.3 g | 1.3 g |
Salz | 1.48 g | 0.37 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |